Agent Information


Cell Phone: 5152248888

Office Phone:

Contact Agent


Michelle Kline

Iowa,

Agent Properties


Title Acres Price
1 NE 80th Street 76.9+/- $2,037,850.00
Lot 17 Biltmore Plat 1 Street 0.33+/- $199,900.00
Lot 6 Biltmore Plat 1 Street 0.36+/- $145,900.00
Lot 48 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
+/- $62,900.00
Lot 18 Biltmore West Plat 2 Street 0.291+/- $86,900.00
1347 Timber Lane 2.52+/- $550,000.00
Lot 45 Biltmore West Plat 2 Street 0.291+/- $80,900.00
Lot 1 Biltmore West Plat 2 Street 0.207+/- $83,900.00
Lot 18 Biltmore Plat 1 Street 0.368+/- $199,900.00
Lot 9 Biltmore Plat 1 Street 0.466+/- $139,900.00
4635 179th Street 0.357+/- $204,900.00
Lot 60 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
Lot 28 Biltmore Plat 1 Street 0.473+/- $269,900.00
17901 Goodman Drive 0.306+/- $94,900.00
Lot 13 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $99,900.00
17815 Goodman Drive 0.259+/- $204,900.00
Lot 7 Biltmore Plat 1 Street 0.3+/- $139,900.00
10321 Thorne Drive +/- $175,000.00
1336 Timber Lane 2.1+/- $550,000.00
Lot 30 Biltmore West Street 0.219+/- $119,900.00
Lot 31 Biltmore Plat 1 Street 0.493+/- $259,900.00
1417 Stonewood Drive 1.07+/- $375,000.00
Lot 26 Biltmore Plat 1 Street 0.337+/- $269,900.00
Lot 33 Biltmore Plat 1 Street 0.441+/- $199,900.00
Lot 38 Biltmore Plat 1 Street 0.262+/- $224,900.00
Lot 11 Biltmore West Plat 2 Street 0.218+/- $99,900.00
17805 Goodman Drive 0.324+/- $224,900.00
Lot 16 Biltmore Plat 1 Street 0.329+/- $175,900.00
Lot 1 Biltmore Plat 1 Street 0.316+/- $125,900.00
Lot 58 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
Lot 51 Biltmore West Plat 2 Street 0.276+/- $83,900.00
Lot 23 Biltmore Plat 1 Street 0.336+/- $269,900.00
1383 S Timber Lane 1.28+/- $500,000.00
Lot 34 Biltmore Plat 1 Street 0.36+/- $224,900.00
Lot 21 Biltmore Plat 1 Street 0.313+/- $199,900.00
Lot 32 Biltmore Plat 1 Street 0.361+/- $249,900.00
Lot 47 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
Lot 22 Biltmore Plat 1 Street 0.291+/- $249,900.00
Lot 33 Biltmore West Street 0.201+/- $99,900.00
Lot 62 Biltmore West Plat 2 Street 0.291+/- $80,900.00
1493 Stonewood Drive 1.13+/- $400,000.00
Lot 39 Biltmore Plat 1 Street 0.352+/- $199,900.00
Lot 4 Biltmore Plat 1 Street 0.28+/- $125,900.00
1516 Timber Lane 2.86+/- $550,000.00
Lot 32 Biltmore West Street 0.201+/- $99,900.00
Lot 12 Biltmore West Plat 2 Street 0.216+/- $99,900.00
Lot 19 Biltmore Plat 1 Street 0.383+/- $199,900.00
Lot 3 Biltmore Plat 1 Street 0.283+/- $125,900.00
Lot 15 Biltmore Plat 1 Street 0.363+/- $159,900.00
10305 Thorne Drive +/- $175,000.00
1557 Stonewood Drive 0.91+/- $375,000.00
1451 Stonewood Drive 0.93+/- $375,000.00
Lot 13 Biltmore Plat 1 Street 0.576+/- $175,900.00
4631 179th Street 0.297+/- $209,900.00
Lot 43 Biltmore West Street 0.201+/- $99,900.00
Lot 46 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
Lot 12 Biltmore Plat 1 Street 1.245+/- $210,900.00
Lot 6 Biltmore West Plat 2 Street 0.368+/- $80,900.00
Lot 34 Biltmore West Street 0.201+/- $99,900.00
Lot 29 Biltmore West Street 0.287+/- $134,900.00
Lot 16 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $99,900.00
1581 Stonewood Drive 0.86+/- $375,000.00
Lot 50 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
Lot 7 Biltmore West Plat 2 Street 0.228+/- $86,900.00
Lot 2 Biltmore West Plat 2 Street 0.207+/- $83,900.00
Lot 11 Biltmore Plat 1 Street 0.528+/- $170,900.00
Lot 19 Biltmore West Plat 2 Street 0.291+/- $80,900.00
17809 Goodman Drive 0.264+/- $224,900.00
Lot 2 Biltmore Plat 1 Street 0.296+/- $125,900.00
Lot 44 Biltmore West Plat 2 Street 0.291+/- $80,900.00
17827 Goodman Drive 0.275+/- $199,900.00
Lot 37 Biltmore Plat 1 Street 1.297+/- $275,900.00
Lot 9 Biltmore West Plat 2 Street 0.286+/- $86,900.00
Lot 40 Biltmore Plat 1 Street 0.314+/- $249,900.00
17831 Goodman Drive 0.447+/- $178,900.00
Lot 8 Biltmore West Plat 2 Street 0.25+/- $86,900.00
Lot 14 Biltmore Plat 1 Street 0.44+/- $159,900.00
Lot 20 Biltmore Plat 1 Street 0.345+/- $199,900.00
Lot 27 Biltmore Plat 1 Street 0.296+/- $269,900.00
Lot 3 Biltmore West Plat 2 Street 0.207+/- $83,900.00
Lot 5 Biltmore Plat 1 Street 0.28+/- $135,900.00
Lot 25 Biltmore Plat 1 Street 0.359+/- $269,900.00
Lot 56 Biltmore West Plat 2 Street 0.276+/- $83,900.00
Lot 59 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
1529 Stonewood Drive 1.03+/- $400,000.00
Lot 8 Biltmore Plat 1 Street 0.334+/- $139,900.00
Lot 49 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
1527 Timber Lane 3.09+/- $550,000.00
Lot 29 Biltmore Plat 1 Street 0.491+/- $269,900.00
Lot 31 Biltmore West Street 0.22+/- $108,900.00
Lot 20 Biltmore West Street 0.32+/- $199,900.00
Lot 63 Biltmore West Plat 2 Street 0.291+/- $80,900.00
Lot 35 Biltmore Plat 1 Street 0.547+/- $299,900.00
Lot 24 Biltmore Plat 1 Street 0.359+/- $269,900.00
Lot 30 Biltmore Plat 1 Street 0.495+/- $269,900.00
17823 Goodman Drive 0.306+/- $204,900.00
Lot 61 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
Lot 10 Biltmore West Plat 2 Street 0.358+/- $86,900.00
Lot 57 Biltmore West Plat 2 Street 0.201+/- $87,900.00
Lot 10 Biltmore Plat 1 Street 0.383+/- $175,900.00
Lot 5 Biltmore West Plat 2 Street 0.315+/- $80,900.00
1520 Mulberry Street +/- $27,000.00
Lot 30 Myles Ridge Plat 1 +/- $110,900.00